Data centers in the Hong Kong market
The Hong Kong market covers all of Hong Kong: 51 data centers in 3 towns and cities, led by Hong Kong (47), New Territories (3) and Kowloon (1). That is 94% of the listings in Hong Kong.
The operators with the most listings are Equinix (6), Digital Realty (4) and PCCW Powerbase (2), out of 22 named operators.
The three operators with the most listings hold 24% of them; 17 of the 22 named operators have a single listed facility here. Published power figures for single buildings add up to 42 MW of utility power across 2 buildings; buildings that publish no figure are not counted. 13 facilities hold an Uptime Institute Tier certification (12 Tier III and 1 Tier IV). Tier IV: NTT Communications Hong Kong FDC. Listings not yet in operation: 1 under construction.
About the Hong Kong market
The directory lists 51 data centers in the Hong Kong market, 30th of the 64 markets it covers and 94 percent of the 54 records listed for Hong Kong as a whole. 47 of them, 92 percent, carry Hong Kong as their city; 3 are recorded in the New Territories and 1 in Kowloon.
22 operators are named. Equinix has the most listings, 6, followed by Digital Realty with 4, and AirTrunk, NTT Global Data Centers and PCCW Powerbase with 2 each. 25 records are colocation sites, 8 enterprise sites and 2 cloud regions.
Capacity is published as utility supply for 2 buildings, both Digital Realty's: HKG11 at 24 MW and HKG10 at 18 MW. The same two lead by floor area, HKG10 at 186,500 square feet and HKG11 at 180,500, ahead of Equinix HK2 at about 123,000. Floor area is published for 11 buildings in all, including Equinix HK1 and HK3.
13 facilities hold an Uptime Institute certification, 12 at Tier III and 1 at Tier IV, the NTT Communications Hong Kong FDC. 2 listed facilities are recorded as operational and 1 as under construction; the other 48 carry no status in the data. 21 records have a precise location, and 14 have a building outline mapped in OpenStreetMap.
36 of 51 facilities have coordinates.
Towns and cities
Hong Kong (47) · New Territories (3) · Kowloon (1)
Facilities
| Facility | Operator | City | Status | Published MW | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk HKG1 Hong Kong | AirTrunk | Hong Kong | Colocation | ||
| AirTrunk HKG2 Hong Kong | AirTrunk | Hong Kong | Colocation | ||
| Amazon Web Services Asia Pacific (Hong Kong) | Amazon Web Services | Hong Kong | Operating | Cloud region | |
| China Telecom Global AI Data Center, Phase 1, Stage 1 | China Telecom Global Limited | Hong Kong | Colocation | ||
| China Unicom HK Global Center, Phase 1 | China Unicom Global Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| CITIC Telecom Tower (CTT) Data Centre, Phase 3B | CITIC Telecom International | Hong Kong | Colocation | ||
| CMHK Tai Ping Data Center, 2/F Data Hall 1, Phase 1 | China Mobile Hong Kong Co., Ltd. | Hong Kong | Enterprise | ||
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.293, 114.274 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Data center, Hong Kong, 18 駿日街 Chun Yat Street | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.295, 114.274 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.294, 114.274 | not recorded | Hong Kong | Under construction | Unclassified | |
| Data Centre World - Hong Kong | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| DataPort - HK Datacenter | not recorded | Kowloon | Unclassified | ||
| Digital Realty Digital Savvis I.M. HK Ltd - Hong Kong Data Center, Ste 130 | Digital Realty | Hong Kong | Colocation | ||
| Digital Realty HKG10 | Digital Realty | Hong Kong | 18 | Colocation | |
| Digital Realty HKG11 | Digital Realty | Hong Kong | 24 | Colocation | |
| Digital Savvis I.M. HK Ltd - Hong Kong Data Center, Ste 220 & 230 | Digital Realty | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK1 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK2 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK3 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK4 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK5 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK6 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Hong KongHK1 | GDS Holdings | Hong Kong | Colocation | ||
| Global Gateway Data Center | Morgan Stanley Asia Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| Global Network Center Hong Kong, Phase 2 | China Mobile International | Hong Kong | Enterprise | ||
| Global Switch Hong Kong | Global Switch | New Territories | Colocation | ||
| HK2 Data Center, Floors 5-11 | Data Zone Company Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| HK2 Suites 130 and 230 | Centersquare | Hong Kong | Colocation | ||
| Hkcolo | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Hknet Kwai Chung Data Center | not recorded | New Territories | Unclassified | ||
| MCX10 Data Center | PCCW Powerbase | Hong Kong | Colocation | ||
| MEGA Gateway | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Mega IDC | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Mega Plus | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Microsoft East Asia | Microsoft | Hong Kong | Operating | Cloud region | |
| NetCloud International Data Centre | not recorded | New Territories | Unclassified | ||
| NTT Communications Hong Kong FDC | NTT Communications | Hong Kong | Colocation | ||
| NTT Global Data Centers Financial Data Center 1 and 2 | NTT Global Data Centers | Hong Kong | 53campus | Colocation | |
| NTT Global Data Centers Tai Po Data Center | NTT Global Data Centers | Hong Kong | 9.9campus | Colocation | |
| OA-HK4 DC3-2 Data Center | OneAsia Network Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| PCCW Global – Keppel ICX | Keppel | Hong Kong | Colocation | ||
| SLC Data Center, Phase 1 | PCCW Powerbase | Hong Kong | Colocation | ||
| Tai Po Data Center | NTT Docomo Business | Hong Kong | Colocation | ||
| Telehouse Hong Kong CCC | Telehouse | Hong Kong | Colocation | ||
| TGT Hong Kong Data Centre 2 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| 南大嶼山海底電纜站 South Lantau Submarine Cable Station | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| 名氣通香港2號數據中心 TGT Hong Kong Data Centre 2 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| 政府數據中心大樓 Government Data Centre Complex | not recorded | Hong Kong | Enterprise | ||
| 醫院管理局支援服務中心 Hospital Authority Supporting Services Centre | not recorded | Hong Kong | Enterprise | ||
| 香港交易所將軍澳數據中心 HKEx Tseung Kwan O Data Centre | not recorded | Hong Kong | Unclassified |
Operators
| Operator | Facilities |
|---|---|
| Equinix | 6 |
| Digital Realty | 4 |
| AirTrunk | 2 |
| NTT Global Data Centers | 2 |
| PCCW Powerbase | 2 |
| Amazon Web Services | 1 |
| CITIC Telecom International | 1 |
| Centersquare | 1 |
| China Mobile Hong Kong Co., Ltd. | 1 |
| China Mobile International | 1 |
| China Telecom Global Limited | 1 |
| China Unicom Global Limited | 1 |
| Data Zone Company Limited | 1 |
| GDS Holdings | 1 |
| Global Switch | 1 |
| Keppel | 1 |
| Microsoft | 1 |
| Morgan Stanley Asia Limited | 1 |
| NTT Communications | 1 |
| NTT Docomo Business | 1 |
| OneAsia Network Limited | 1 |
| Telehouse | 1 |
Planned and new data centers in the Hong Kong market
| Facility | Operator | Status | Planned opening |
|---|---|---|---|
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.294, 114.274 | not recorded | Under construction | not recorded |
Largest facilities by floor area
| Facility | Operator | Floor area, sq ft |
|---|---|---|
| Digital Realty HKG10 | Digital Realty | 186,500 |
| Digital Realty HKG11 | Digital Realty | 180,500 |
| Equinix Hong Kong HK2 | Equinix | 123,031 |
| Equinix Hong Kong HK3 | Equinix | 93,711 |
| Equinix Hong Kong HK1 | Equinix | 86,908 |
| AirTrunk HKG1 Hong Kong | AirTrunk | 86,111 |
| Equinix Hong Kong HK5 | Equinix | 66,500 |
| Equinix Hong Kong HK4 | Equinix | 56,446 |
| NTT Global Data Centers Tai Po Data Center | NTT Global Data Centers | 53,820 |
| AirTrunk HKG2 Hong Kong | AirTrunk | 47,361 |
| Equinix Hong Kong HK6 | Equinix | 41,600 |