Data centers in the Seoul market
The Seoul market, as defined here, takes in every listed facility within 45 km of Seoul: 26 data centers in 9 towns and cities, led by Seoul (12), Hanam-si (4), Goyang (2) and Korea (2). That is 76% of the listings in South Korea.
The operators with the most listings are Equinix (3), IGIS Asset Management (2) and STT GDC (2), out of 17 named operators.
The three operators with the most listings hold 27% of them; 13 of the 17 named operators have a single listed facility here. Published power figures for single buildings add up to 30 MW of IT load across 1 building and 20 MW of utility power across 1 building; buildings that publish no figure are not counted. 7 facilities hold an Uptime Institute Tier certification (7 Tier III). Tier III: STT Seoul 1, Phases 1–5, Paju Data Center, MG IT Center, Pyeong-Chon Data Center Step 1 and 3 others.
About the Seoul market
The directory lists 26 data centers in the Seoul market, 76 percent of the 34 listed in South Korea and 55th among the 64 markets it covers. Seoul itself holds 12 of them, or 46 percent of the market. Hanam-si has 4 and Goyang 2.
Equinix has the most listings, 3, followed by IGIS Asset Management, STT GDC and Samsung SDS with 2 each. KT, LG Uplus, Hyundai AutoEver and the Korean Federation of Community Credit Cooperatives have 1 each. 7 records are colocation sites, 7 are enterprise data centers and 3 are cloud regions, run by 17 operators in all.
Capacity is published in two measures that should not be added together. STT GDC's STT Seoul 1 is the only building with a published IT load, at 30 MW, and Digital Realty ICN10 the only one with a published utility supply, at 20 MW. ICN10 is also the largest listed building by floor area, at 163,500 square feet, ahead of Equinix Seoul SL2x in Goyang at about 59,000.
Only 3 listed facilities are recorded as operational; the other 23 carry no status in the data. 7 hold an Uptime Institute certification, all at Tier III.
24 of 26 facilities have coordinates.
Towns and cities
Seoul (12) · Hanam-si (4) · Goyang (2) · Korea (2) · Anyang-Si (1) · Hanam City (1) · Incheon (1) · Seongnam (1) · Suwon (1)
Facilities
| Facility | Operator | City | Status | Published MW | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services Asia Pacific (Seoul) | Amazon Web Services | Seoul | Operating | Cloud region | |
| Deurimmakeuweon Deiteosenteo (드림마크원 데이터센터) | not recorded | Seoul | Unclassified | ||
| Digital Realty ICN10 | Digital Realty | Korea | 20 | Colocation | |
| Equinix Seoul SL1 | Equinix | Seoul | Colocation | ||
| Equinix Seoul SL2x | Equinix | Goyang | Colocation | ||
| Equinix Seoul SL4 | Equinix | Goyang | Colocation | ||
| IBK기업은행 하남데이터센터 | not recorded | Hanam-si | Unclassified | ||
| ICT Suwon Center | Samsung SDS | Suwon | Enterprise | ||
| IGIS Asset Management data center (하남데이터센터) | IGIS Asset Management | Hanam-si | Unclassified | ||
| Kakao Hanam Deiteosenteo (카카오 하남 데이터센터) | not recorded | Hanam-si | Unclassified | ||
| Korea Development Bank IT Center, Phase 1 | The Korea Development Bank | Hanam City | Enterprise | ||
| KR1 강남데이터센터 | 엠피리온 디지털 | Seongnam | Unclassified | ||
| KT 용산 IDC | KT | Seoul | Unclassified | ||
| MG IT Center | Korean Federation of Community Credit Cooperatives (KFCC) | Seoul | Enterprise | ||
| Microsoft Korea Central | Microsoft | Seoul | Operating | Cloud region | |
| Oracle South Korea Central (Seoul) | Oracle | Seoul | Operating | Cloud region | |
| Paju Data Center | Hyundai AutoEver | not recorded | Enterprise | ||
| Princeton Digital Group South Korea SE1 | Princeton Digital Group | Korea | Colocation | ||
| Pyeong-Chon Data Center Step 1 | LG Uplus Corp | Anyang-Si | Enterprise | ||
| SangAm Data Center | Samsung SDS | Seoul | Enterprise | ||
| Seoul#3 | SK Broadband | Seoul | Enterprise | ||
| SK브로드밴드 IDC | SK브로드밴드 | Seoul | Unclassified | ||
| STT GDC STT Seoul 1 | STT GDC | Seoul | 30 | Colocation | |
| STT Seoul 1, Phases 1–5 | STT GDC | Seoul | Colocation | ||
| 교보 데이터센터 / Kyobo Data Center | not recorded | Incheon | Unclassified | ||
| 하남IDC | IGIS Asset Management | Hanam-si | Unclassified |
Operators
| Operator | Facilities |
|---|---|
| Equinix | 3 |
| IGIS Asset Management | 2 |
| STT GDC | 2 |
| Samsung SDS | 2 |
| Amazon Web Services | 1 |
| Digital Realty | 1 |
| Hyundai AutoEver | 1 |
| KT | 1 |
| Korean Federation of Community Credit Cooperatives (KFCC) | 1 |
| LG Uplus Corp | 1 |
| Microsoft | 1 |
| Oracle | 1 |
| Princeton Digital Group | 1 |
| SK Broadband | 1 |
| SK브로드밴드 | 1 |
| The Korea Development Bank | 1 |
| 엠피리온 디지털 | 1 |
Largest facilities by floor area
| Facility | Operator | Floor area, sq ft |
|---|---|---|
| Digital Realty ICN10 | Digital Realty | 163,500 |
| Equinix Seoul SL2x | Equinix | 59,229 |
| Equinix Seoul SL1 | Equinix | 33,174 |
| Equinix Seoul SL4 | Equinix | 12,152 |