Data centers in Hong Kong
54 data centers are listed in Hong Kong. The cities with the most listings are Hong Kong (47), New Territories (3), Fo Tan (1), Kowloon (1) and Kwai Chung (1); together they hold 98% of them. The operators with the most listings are Equinix (6), Digital Realty (4) and Vantage (3), out of 23 named operators.
By type, the listings in Hong Kong are 52% colocation, 30% unclassified and 15% enterprise. Across all listed countries the colocation share is 39%. By published floor area, the largest single buildings are Digital Realty HKG10 (Digital Realty, 186,500 sq ft) and Digital Realty HKG11 (Digital Realty, 180,500 sq ft).
Worldwide, Hong Kong ranks 25th of 152 countries by number of listings, with under 1% of all listed facilities. In Eastern Asia it ranks 3rd of 7; the others with the most listings are China (392), Japan (175) and South Korea (34).
The three operators with the most listings hold 24% of them; 17 of the 23 named operators have a single listed facility here. Published power figures for single buildings add up to 42 MW of utility power across 2 buildings; buildings that publish no figure are not counted. 13 facilities hold an Uptime Institute Tier certification (12 Tier III and 1 Tier IV). Tier IV: NTT Communications Hong Kong FDC. Listings not yet in operation: 1 under construction.
About Hong Kong
The directory lists 54 data centers in Hong Kong, 25th among the 152 countries and territories it covers, run by 23 operators. 47 of the records are placed in Hong Kong itself, with the rest spread across the New Territories, Fo Tan, Kowloon, Kwai Chung and On Lok. The Hong Kong market page covers 51 of them.
Operators here each hold only a handful of listings. Equinix has the most, 6, followed by Digital Realty with 4, Vantage with 3, and AirTrunk, NTT Global Data Centers and PCCW Powerbase with 2 each. 28 records are colocation sites, 8 are enterprise data centers and 2 are cloud regions.
Only 2 buildings publish a utility supply: Digital Realty HKG11 at 24 MW and HKG10 at 18 MW. By floor area, HKG10 is the largest listed building at 186,500 square feet, just ahead of HKG11 at 180,500, with Equinix HK2 at about 123,000.
13 facilities hold an Uptime Institute certification, 12 at Tier III and 1 at Tier IV, NTT Communications Hong Kong FDC. One listed facility is under construction and 2 are recorded as operational; the other 51 carry no status in the data.
36 of 54 facilities have coordinates.
Cities
New Territories (3)
Markets
Hong Kong (51)
Facilities
| Facility | Operator | City | Status | Published MW | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| AirTrunk HKG1 Hong Kong | AirTrunk | Hong Kong | Colocation | ||
| AirTrunk HKG2 Hong Kong | AirTrunk | Hong Kong | Colocation | ||
| Amazon Web Services Asia Pacific (Hong Kong) | Amazon Web Services | Hong Kong | Operating | Cloud region | |
| China Telecom Global AI Data Center, Phase 1, Stage 1 | China Telecom Global Limited | Hong Kong | Colocation | ||
| China Unicom HK Global Center, Phase 1 | China Unicom Global Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| CITIC Telecom Tower (CTT) Data Centre, Phase 3B | CITIC Telecom International | Hong Kong | Colocation | ||
| CMHK Tai Ping Data Center, 2/F Data Hall 1, Phase 1 | China Mobile Hong Kong Co., Ltd. | Hong Kong | Enterprise | ||
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.293, 114.274 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Data center, Hong Kong, 18 駿日街 Chun Yat Street | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.295, 114.274 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.294, 114.274 | not recorded | Hong Kong | Under construction | Unclassified | |
| Data Centre World - Hong Kong | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| DataPort - HK Datacenter | not recorded | Kowloon | Unclassified | ||
| Digital Realty Digital Savvis I.M. HK Ltd - Hong Kong Data Center, Ste 130 | Digital Realty | Hong Kong | Colocation | ||
| Digital Realty HKG10 | Digital Realty | Hong Kong | 18 | Colocation | |
| Digital Realty HKG11 | Digital Realty | Hong Kong | 24 | Colocation | |
| Digital Savvis I.M. HK Ltd - Hong Kong Data Center, Ste 220 & 230 | Digital Realty | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK1 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK2 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK3 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK4 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK5 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| Equinix Hong Kong HK6 | Equinix | Hong Kong | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Hong KongHK1 | GDS Holdings | Hong Kong | Colocation | ||
| Global Gateway Data Center | Morgan Stanley Asia Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| Global Network Center Hong Kong, Phase 2 | China Mobile International | Hong Kong | Enterprise | ||
| Global Switch Hong Kong | Global Switch | New Territories | Colocation | ||
| HK2 Data Center, Floors 5-11 | Data Zone Company Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| HK2 Suites 130 and 230 | Centersquare | Hong Kong | Colocation | ||
| Hkcolo | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Hknet Kwai Chung Data Center | not recorded | New Territories | Unclassified | ||
| MCX10 Data Center | PCCW Powerbase | Hong Kong | Colocation | ||
| MEGA Gateway | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Mega IDC | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Mega Plus | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Microsoft East Asia | Microsoft | Hong Kong | Operating | Cloud region | |
| NetCloud International Data Centre | not recorded | New Territories | Unclassified | ||
| NTT Communications Hong Kong FDC | NTT Communications | Hong Kong | Colocation | ||
| NTT Global Data Centers Financial Data Center 1 and 2 | NTT Global Data Centers | Hong Kong | 53campus | Colocation | |
| NTT Global Data Centers Tai Po Data Center | NTT Global Data Centers | Hong Kong | 9.9campus | Colocation | |
| OA-HK4 DC3-2 Data Center | OneAsia Network Limited | Hong Kong | Enterprise | ||
| PCCW Global – Keppel ICX | Keppel | Hong Kong | Colocation | ||
| SLC Data Center, Phase 1 | PCCW Powerbase | Hong Kong | Colocation | ||
| Tai Po Data Center | NTT Docomo Business | Hong Kong | Colocation | ||
| Telehouse Hong Kong CCC | Telehouse | Hong Kong | Colocation | ||
| TGT Hong Kong Data Centre 2 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| Vantage Fo Tan, Hong Kong | Vantage | Fo Tan | 13 | Colocation | |
| Vantage Kwai Chung, Hong Kong | Vantage | Kwai Chung | 14 | Colocation | |
| Vantage On Lok, Hong Kong | Vantage | On Lok | 5 | Colocation | |
| 南大嶼山海底電纜站 South Lantau Submarine Cable Station | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| 名氣通香港2號數據中心 TGT Hong Kong Data Centre 2 | not recorded | Hong Kong | Unclassified | ||
| 政府數據中心大樓 Government Data Centre Complex | not recorded | Hong Kong | Enterprise | ||
| 醫院管理局支援服務中心 Hospital Authority Supporting Services Centre | not recorded | Hong Kong | Enterprise | ||
| 香港交易所將軍澳數據中心 HKEx Tseung Kwan O Data Centre | not recorded | Hong Kong | Unclassified |
Operators
| Operator | Facilities |
|---|---|
| Equinix | 6 |
| Digital Realty | 4 |
| Vantage | 3 |
| AirTrunk | 2 |
| NTT Global Data Centers | 2 |
| PCCW Powerbase | 2 |
| Amazon Web Services | 1 |
| CITIC Telecom International | 1 |
| Centersquare | 1 |
| China Mobile Hong Kong Co., Ltd. | 1 |
| China Mobile International | 1 |
| China Telecom Global Limited | 1 |
| China Unicom Global Limited | 1 |
| Data Zone Company Limited | 1 |
| GDS Holdings | 1 |
| Global Switch | 1 |
| Keppel | 1 |
| Microsoft | 1 |
| Morgan Stanley Asia Limited | 1 |
| NTT Communications | 1 |
| NTT Docomo Business | 1 |
| OneAsia Network Limited | 1 |
| Telehouse | 1 |
Planned and new data centers in Hong Kong
| Facility | Operator | Status | Planned opening |
|---|---|---|---|
| Data center, Hong Kong, 環保大道 Wan Po Road, 22.294, 114.274 | not recorded | Under construction | not recorded |
Uptime Institute certified data centers in Hong Kong
| Facility | Operator | Certification |
|---|---|---|
| NTT Communications Hong Kong FDC | NTT Communications | Tier IV (Certification of Design Documents; M&O Stamp of Approval) |
| China Telecom Global AI Data Center, Phase 1, Stage 1 | China Telecom Global Limited | Tier III (Certification of Design Documents) |
| China Unicom HK Global Center, Phase 1 | China Unicom Global Limited | Tier III (Certification of Constructed Facility; Certification of Design Documents) |
| CITIC Telecom Tower (CTT) Data Centre, Phase 3B | CITIC Telecom International | Tier III (Certification of Design Documents) |
| CMHK Tai Ping Data Center, 2/F Data Hall 1, Phase 1 | China Mobile Hong Kong Co., Ltd. | Tier III (Certification of Design Documents) |
| Digital Realty Digital Savvis I.M. HK Ltd - Hong Kong Data Center, Ste 130 | Digital Realty | Tier III (Certification of Constructed Facility; Certification of Design Documents) |
| Digital Savvis I.M. HK Ltd - Hong Kong Data Center, Ste 220 & 230 | Digital Realty | Tier III (Certification of Constructed Facility; Certification of Design Documents) |
| Global Network Center Hong Kong, Phase 2 | China Mobile International | Tier III (Certification of Constructed Facility; Certification of Design Documents) |
| HK2 Data Center, Floors 5-11 | Data Zone Company Limited | Tier III (Certification of Design Documents) |
| MCX10 Data Center | PCCW Powerbase | Tier III (Certification of Constructed Facility; Certification of Design Documents) |
| OA-HK4 DC3-2 Data Center | OneAsia Network Limited | Tier III (Certification of Design Documents) |
| PCCW Global – Keppel ICX | Keppel | Tier III (Certification of Design Documents) |
| SLC Data Center, Phase 1 | PCCW Powerbase | Tier III (Certification of Design Documents) |
| GDS Holdings data center, Hong Kong | GDS Holdings | M&O Stamp of Approval |
| Global Gateway Data Center | Morgan Stanley Asia Limited | M&O Stamp of Approval |
| HK2 Suites 130 and 230 | Centersquare | M&O Stamp of Approval |
| Tai Po Data Center | NTT Docomo Business | M&O Stamp of Approval |
Largest facilities by floor area
| Facility | Operator | Floor area, sq ft |
|---|---|---|
| Digital Realty HKG10 | Digital Realty | 186,500 |
| Digital Realty HKG11 | Digital Realty | 180,500 |
| Equinix Hong Kong HK2 | Equinix | 123,031 |
| Equinix Hong Kong HK3 | Equinix | 93,711 |
| Equinix Hong Kong HK1 | Equinix | 86,908 |
| AirTrunk HKG1 Hong Kong | AirTrunk | 86,111 |
| Equinix Hong Kong HK5 | Equinix | 66,500 |
| Equinix Hong Kong HK4 | Equinix | 56,446 |
| NTT Global Data Centers Tai Po Data Center | NTT Global Data Centers | 53,820 |
| AirTrunk HKG2 Hong Kong | AirTrunk | 47,361 |
| Equinix Hong Kong HK6 | Equinix | 41,600 |