GDS Holdings data centers
GDS Holdings has 60 listed facilities in 3 countries; the most are in China (58), Hong Kong (1) and Vietnam (1). Cities with the most sites are Shanghai (13), Beijing (12) and Langfang (10).
Based on its listings, GDS Holdings is a colocation operator. In its main cities it runs 13 of the 58 listed facilities in Shanghai (22%), 12 of the 46 in Beijing (26%), 10 of the 21 in Langfang (48%) and 6 of the 14 in Shenzhen (43%). By market, its listings are in Beijing (22), Shanghai (13) and Hong Kong (1).
By number of listings it ranks 19th of 408 operators with several listed facilities. 1 facility holds an Uptime Institute Tier certification (1 Tier III). Tier III: GDS Pujiang Data Center Building 8, Area B, Data Hall B-Zone 1, Level 1.
Facilities by country
All facilities
| Facility | City | Country | Status | Published MW | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ10 | Beijing | China | Colocation | ||
| BJ13 | Beijing | China | Colocation | ||
| BJ14 | Beijing | China | Colocation | ||
| BJ20 | Beijing | China | Colocation | ||
| BJ21 | Beijing | China | Colocation | ||
| BJ22 | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS Beijing No.1 Data Center | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS CD1 | Chengdu | China | Colocation | ||
| GDS GZ1 | Guangzhou | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shanghai, SH1SH1 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shanghai, SH4SH4 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shanghai, SH3SH3 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shanghai, SH2SH2 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Beijing, BJ2BJ2 | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Beijing, BJ3BJ3 | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shanghai, SH6SH6 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, SuzhouKS1 | Suzhou | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Guangzhou, GZ6GZ6 | Guangzhou | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Beijing, BJ4BJ4 | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shenzhen, SZ6SZ6 | Shenzhen | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Langfang, LF8LF8 | Langfang | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shanghai, SH8SH8 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Shenzhen, SZ8SZ8 | Shenzhen | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Beijing, BJ9BJ9 | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, ChengduCD2 | Chengdu | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Ulanqab, UL2UL2 | Ulanqab | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Ulanqab, UL1UL1 | Ulanqab | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, TianjinTJ1 | Tianjin | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, ChongqingCQ1 | Chongqing | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Guangzhou, GZ2GZ2 | Guangzhou | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Hong KongHK1 | Hong Kong | Hong Kong | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, HuizhouHZ1 | Huizhou | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Beijing, BJ8BJ8 | Beijing | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Langfang, LF4LF4 | Langfang | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, ChangshuCS1 | Changshu | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Langfang, LF6LF6 | Langfang | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Langfang, LF7LF7 | Langfang | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Langfang, LF9LF9 | Langfang | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Zhangbei, ZB1ZB1 | Zhangbei | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Zhangbei, ZB2ZB2 | Zhangbei | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Zhangbei, ZB3ZB3 | Zhangbei | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center, Zhangbei, ZB4ZB4 | Zhangbei | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center (万国数据 深圳福田数据中心) | Shenzhen | China | Colocation | ||
| GDS Holdings data center (万国数据深圳3号数据中心) | Shenzhen | China | Colocation | ||
| GDS Pujiang Data Center Building 8, Area B, Data Hall B-Zone 1, Level 1 | Shanghai | China | Colocation | ||
| GDS Shenzhen Guanlan Data Center | Shenzhen | China | Colocation | ||
| GDS Shenzhen No.1 Data Center | Shenzhen | China | Colocation | ||
| LF11 | Langfang | China | Colocation | ||
| LF12 | Langfang | China | Colocation | ||
| LF18 | Langfang | China | Colocation | ||
| LF3A | Langfang | China | Colocation | ||
| LF5D | Langfang | China | Colocation | ||
| SH12 | Shanghai | China | Colocation | ||
| SH13 | Shanghai | China | Colocation | ||
| SH16 | Shanghai | China | Colocation | ||
| SH17 | Shanghai | China | Colocation | ||
| SH18 | Shanghai | China | Colocation | ||
| SH19 | Shanghai | China | Colocation | ||
| Trung tâm Dữ liệu Thăng Long | not recorded | Vietnam | Colocation | ||
| WH1, Phase 1 | Wuhan | China | Colocation |
58 of 60 facilities have coordinates.