Nippon Telegraph and Telephone data centers
Nippon Telegraph and Telephone has 27 listed facilities, all in Japan. Cities with the most sites are Kagoshima (4), Osaka (4) and Kyoto (2).
Based on its listings, Nippon Telegraph and Telephone is a colocation operator. In its main cities it runs 4 of the 5 listed facilities in Kagoshima (80%), 4 of the 32 in Osaka (12%) and 2 of the 5 in Okayama (40%). By market, its listings are in Tokyo (9) and Osaka (8).
By number of listings it ranks 36th of 408 operators with several listed facilities.
27
Facilities
1
Country
10
Cities
25
Buildings
All facilities
| Facility | City | Country | Status | Published MW | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Morioka | Morioka | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Hachiōji | Hachiōji | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kyoto, 34.960, 135.747 | Kyoto | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kōbe | Kōbe | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Japan, 35.691, 140.039 | not recorded | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Tokyo, 35.631, 139.742 | Tokyo | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Tokyo, 35.685, 139.703 | Tokyo | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Okayama, 34.645, 133.898 | Okayama | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Japan, 34.917, 135.687 | not recorded | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Osaka, 34.699, 135.503 | Osaka | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kyoto, 34.976, 135.747 | Kyoto | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Japan, 33.423, 130.660 | not recorded | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Osaka, 34.741, 135.764 | Osaka | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kagoshima, 31.587, 130.558 | Kagoshima | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kagoshima, 31.523, 130.518 | Kagoshima | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Okayama, 34.663, 133.927 | Okayama | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kagoshima, 31.563, 130.519 | Kagoshima | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Japan, 35.366, 139.389 | not recorded | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Kagoshima, 31.615, 130.530 | Kagoshima | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Naha | Naha | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Japan, 35.529, 139.429 | not recorded | Japan | Colocation | ||
| Nippon Telegraph and Telephone data center, Japan, 33.783, 132.256 | not recorded | Japan | Colocation | ||
| NTT Data Osaka Dojima | Osaka | Japan | Colocation | ||
| NTT Docomo, Shibuya | Shibuya | Japan | Colocation | ||
| NTT Docomo, Osaka | Osaka | Japan | Colocation | ||
| NTT東日本 小曽木電話交換局 | not recorded | Japan | Unclassified | ||
| NTT武蔵村山電話交換局 | not recorded | Japan | Unclassified |
Facilities by type
| Type | Facilities |
|---|---|
| Colocation | 25 |
| Unclassified | 2 |